
| 壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)5立方壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 6470,6220×2050×2570(mm) |
| 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1830(Kg) | 前懸后懸: | 1040/2122,1040/1872(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5400(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉(zhuǎn)樣式可選裝垃圾斗裝置和選裝掛桶翻轉(zhuǎn)裝置,并選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。僅選用3308mm軸距,選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為6220mm,對應(yīng)后懸為1872mm。選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為6470mm,對應(yīng)后懸為2122mm。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度360mm。4、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5、僅采用的發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。7、該車可選裝新款擺臂裝置和大落地斗裝置外觀。8、該車可選裝兩缸擺臂裝置、三角斗裝置和掛桶裝置,可選裝新款外觀樣式及新款后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |